



Контролер MESA 7I76E

Можливості плати:
- Керування 5-ма осями
- Ізольований вхід/вихід містить 32 вхідні сигнали та 16 вихідних сигналів
- 26-контактні роз'єми IDC для додаткових дочірніх плат
Характеристики:
ТИП ХАРАКТЕРИСТИКИ | МІНІМУМ | МАКСИМ | ЗАСТОСУВАННЯ |
НАПРУГА 5V | 4.5 VDC | 5.5 VDC | - |
5V СТРУМ | - | 100 mA | Без додаткового навантаження |
ВИХОДИ КРОК/НАПРЯМЛЕННЯ | |||
ВИХОДИ STEP/DIR ВИСОКОЇ НАПРУГИ | 4V | - | Верхнє значення 10 мА |
ВИХОДИ STEP/DIR ВИСОКОЇ НАПРУГИ | - | 1V | Нижнє значення 10 мА |
ВХІД/ВИХІД | |||
VIN (ПОТУЖНІСТЬ ЛОГІЧНОГО ПОЛЯ ВХОДУ-ВИХОДУ) | 8 VDC | 32 VDC | - |
СПОЖИВАННЯ ПОТУЖНОСТІ VIN | - | 1 W | Typ. 600 mW |
СИЛА ПОЛЯ | 5 VDC | 32 VDC | - |
СТРУМ НА ВИХОДІ | - | 350 | mA |
(РЕЗИСТИВНІ ТА ІНДУКТИВНІ НАВАНТАЖЕННЯ З ЗВОРОТНИМ ДІОДОМ) | |||
СТРУМ НА ВИХОДІ | - | 60 | mA |
(ІНДУКТИВНІ НАВАНТАЖЕННЯ БЕЗ ДІОДА) | |||
СТРУМ НА ЧИП | - | 1.4 | A |
ВХІД ВИСОКОШВИДКІСНОГО ЕНКОДЕРУ | |||
РЕЖИМ ЗАСТОСУВАННЯ ВХОДИ | -7 | +12 | Volts |
ПОРІГ ДЛЯ РЕЖИМУ ВХОДУ TTL | 1.4 | 1.8 | Volts |
РЕЖИМ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО СКЛАДАННЯ | 131 | 135 | Ohms |
ЛІЧИЛЬНИК | - | 10 | MHz |
ІНТЕРФЕЙС RS-422 | |||
МАКСИМАЛЬНА ШВИДКІСТЬ ДАНИХ | - | 10 | MBIT/S |
РЕЖИМ ЗАСТОСУВАННЯ ВХОДИ | -7 | +12 | Volts |
ВХІДНИЙ ТЕРМІНАЦІЙНИЙ РЕЗИСТОР | 131 | 135 | Ohm |
ВИХІД НИЗЬКИЙ | - | 8 | Volts |
ВИХІД ВИСОКИЙ | VCC-8 | - | Volts |
ІНТЕРФЕЙС ШПИНДЕЛЯ | |||
НАПРУГА | 5 | 15 | Volts |
(ШПИНДЕЛЬ> ШПИНДЕЛЬ) | |||
СТРУМ | - | 20 | mA |
ІЗОЛЯЦІЙНА НАПРУГА | - | 500 | Volts DC |
НЕЛІНІЙНІСТЬ | - | 1 | % при 5KHz |
СТРУМ НА ВИХОДІ DIR / ENA | - | 50 | mA |
НАПРУГА НА ВИХОДИ DIR / ENA | - | 100 | Volts DC |
ІЗОЛЯЦІЙНА НАПРУГА DIR / ENA | - | 500 | Volts DC |
РОЗШИРЕННЯ ВХОДІВ / ВИХОДІВ | |||
ВИХІДНА НАПРУГА НИЗЬКА | - | 4V | - |
ВИХІДНА НАПРУГА ВИСОКА | 2.9V | - | - |
ДІАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРИ | -40°C | +85°C | - |
Тип плати: материнська
Підтримувані операційні системи: Linux, Windows
Інтерфейс під'єднання: Ethernet
Інтерфейс під'єднання дочірніх плат: 26-контактний роз'єм IDC
Габаритні розміри: 165х101.5х24 мм
Вага: 210 г
Розміри плати:
Розташування роз'ємів:
Щоб скористатися всіма перевагами контролера MESA 7I76E, необхідно встановити актуальну версію прошивки.
Прошивка для контролера MESA 7I76E - завантажити
Докладну інформацію щодо налаштування контролера можна знайти за посиланнями:
- Контролер MESA 7I76E (1 шт.)
Докладніше інструкцію з експлуатації дивіться у вкладці "Специфікація"
Дивіться всі наші оголошення, у нас є:
- Контролери
- Крокові двигуни
- Драйвери крокового двигуна
- Блоки живлення
- Шпинделі
- Інвертори
- Серводвигуни із серводрайверами
- Драйвери та крокові двигуни з енкодером
- Верстати з ЧПК
- Пульти ручного керування та DSP контролери
- Датчики, кнопки, роз'єми, кабелі, мікросхеми, фільтри
- КГП
- Лінійні напрямні
- Лінійні підшипники
- Гнучкі муфти
- Гнучкий кабель-канал (кабелеукладач)
- Затискні цанги, гайки ER
- Поворотні осі
- Алюмінієвий профіль
- Ремінний привід
- Рейковий привід
- Регулятори висоти різака THC (torch height control)
Основні | |
---|---|
Гарантійний термін | 3 міс |
Країна виробник | США |
Стан | Новий |
Тип монтажу | На корпус |
Виробник | MESA |
Модель | 7I76E |
Підтримувані операційні системи | Linux, Windows |
Тип плати | материнська |
Технічні характеристики | |
Мінімальна робоча температура | -40 град. |
Максимальна робоча температура | 85 град. |
Напруга | 5 В |
Інтерфейс підключення контролера | Ethernet |
Інтерфейс підключення дочірніх плат | 26-контактний роз'єм IDC |
Габаритні розміри | |
Ширина | 101.5 мм |
Довжина | 165 мм |
Висота | 24 мм |
Вага (г) | 210 |
- Ціна: 8 360 ₴
- Немає в наявності
- Код: 05-043
8 360 ₴
- +380 (99) 100-30-30Прийом замовлень - Vodafone
- +380 (73) 100-30-30Прийом замовлень - Lifecell
- +380 (96) 665-71-06Прийом замовлень - Київстар
- Понеділок09:0018:00
- Вівторок09:0018:00
- Середа09:0018:00
- Четвер09:0018:00
- Пʼятниця09:0018:00
- Субота10:0016:00
- НеділяВихідний